Bytový dům Žirovnice

 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
A21 2NP 1+kk ne 34,1 m2 2 580 100 Kč Volný
A22 2NP 2+kk terasa 72,7 m2 4 474 150 Kč Volný
A23 2NP 2+kk terasa 64.4 m2 3 980 050 Kč Volný
A24 2NP 2+kk terasa 72.7 m2 4 474 150 Kč Volný
A25 2NP 1+kk ne 34,1 m2 2 580 100 Kč Volný
B21 2NP 3+kk terasa 115,6 m2 7 100 200 Kč Volný
B22 2NP 2+kk terasa 64,4 m2 3 980 050 Kč Volný
B23 2NP 2+kk terasa 72,0 m2 4 452 800 Kč Volný
B24 2NP 1+kk ne 34,1 m2 2 580 100 Kč Volný
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
A31 3NP 1+kk ano 38,6 m2 2 726 500 Kč Volný
A32 3NP 2+kk ano 61.8 m2 4 141 700 Kč Volný
A33 3NP 2+kk ano 54.0 m2 3 665 900 Kč Volný
A34 3NP 2+kk ano 69,1 m2 4 367 400 Kč Volný
A35 3NP 1+kk ano 38,6 m2 2 726 500 Kč Volný
B31 3NP 3+kk ano 111,4 m2 6 975 150 Kč Volný
B32 3NP 2+kk ano 54,0 m2 3 665 900 Kč Volný
B33 3NP 2+kk ano 69,1 m2 4 367 400 Kč Volný
B34 3NP 1+kk ano 38.6 m2 2 726 500 Kč Volný
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
A41 4NP 1+kk ano 38.6 m2 2 726 500 Kč Volný
A42 4NP 2+kk ano 62,1 m2 4 160 000 Kč Volný
A43 4NP 2+kk ano 53,9 m2 3 659 800 Kč Volný
A44 4NP 2+kk ano 62,0 m2 4 153 900 Kč Volný
A45 4NP 1+kk ano 38,6 m2 2 726 500 Kč Volný
B41 4NP 3+kk ano 105,3 m2 6 795 200 Kč Volný
B42 4NP 2+kk ano 54,0 m2 3 665 900 Kč Volný
B43 4NP 2+kk ano 62,0 m2 4 153 900 Kč Volný
B44 4NP 1+kk ano 38,6 m2 2 726 500 Kč Volný
 
Byt Podlaží Dispozice Balkón Plocha Cena Stav Karta bytu
A51 5NP 1+kk ano 38,6 m2 2 726 500 Kč Volný
A52 5NP 2+kk ano 62,1 m2 4 160 000 Kč Volný
A53 5NP 2+kk ano 61,1 m2 3 879 400 Kč Volný
A54 5NP 2+kk ano 62,0 m2 4 153 900 Kč Volný
A55 5NP 1+kk ano 38,6 m2 2 726 500 Kč Volný
B51 5NP 3+kk ano 111,8 m2 6 993 450 Kč Volný
B52 5NP 2+kk ano 61,2 m2 3 885 500 Kč Volný
B53 5NP 2+kk ano 62,0 m2 4 153 900 Kč Volný
B54 5NP 1+kk ano 38,6 m2 2 726 500 Kč Volný